Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- Não informado
- Atual
- Não informado
- Margem
- -
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | ROAS atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.234.422,78 | + R$ 2.234.422,78 | 100,0% | R$ 4.074.535,66 | - | Bom |
Facebook | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.039.263,83 | + R$ 2.039.263,83 | 100,0% | R$ 3.718.657,57 | 1,19 | Bom |
TikTok | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,14 | + R$ 140,14 | 100,0% | R$ 255,55 | 0,37 | Bom |
Taboola + MGID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161.986,68 | + R$ 161.986,68 | 100,0% | R$ 295.387,48 | 1,22 | Bom |
Google | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.032,13 | + R$ 33.032,13 | 100,0% | R$ 60.235,06 | 2,84 | Bom |
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
% receita recuperada (por canal)
Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
% receita recuperada (por canal) Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |