Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- Não informado
- Atual
- Não informado
- Margem
- -
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
F3 · Back-end
Call Center
SMS + Email
Outras receitas / não classificadas
Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade.
Total operação
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.234.422,78 | + R$ 2.234.422,78 | 100,0% | R$ 4.074.535,66 | Bom |
Facebook | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.039.263,83 | + R$ 2.039.263,83 | 100,0% | R$ 3.718.657,57 | Bom |
TikTok | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,14 | + R$ 140,14 | 100,0% | R$ 255,55 | Bom |
Taboola + MGID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161.986,68 | + R$ 161.986,68 | 100,0% | R$ 295.387,48 | Bom |
Google | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.032,13 | + R$ 33.032,13 | 100,0% | R$ 60.235,06 | Bom |
F3 · Back-end | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 121.736,77 | + R$ 121.736,77 | 100,0% | R$ 221.990,58 | Bom |
WhatsApp | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.603,12 | + R$ 35.603,12 | 100,0% | R$ 64.923,34 | Bom |
Call Center | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.064,91 | + R$ 65.064,91 | 100,0% | R$ 118.647,78 | Bom |
SMS + Email | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.068,74 | + R$ 21.068,74 | 100,0% | R$ 38.419,47 | Bom |
Outras receitas / não classificadas Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.356.159,55 | - R$ 2.356.159,55 | - | -R$ 2.356.159,55 | Ruim |
Total operação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | No ritmo | - | R$ 0,00 | Sem dado |
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
% receita recuperada (por canal)
Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
% receita recuperada (por canal) Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |